Termine / Spielplan des KSV-HiWay-MEWO Kapfenberg
Termine im zweiten Halbjahr 2025
| 1. BL | 2. BL | LL | OL | ULN | GNO | ÖTTV | STTTV | |||
| KAPF1 | KAPF2 | KAPF3 | KAPF4 | KAPF5 | KAPF6 | KAPF7 | KAPF8/9 | |||
| Sep | Sa 15 / So 10 | Sa 15 / So 10 | Fr 19 (18.30) | Sa / So | ||||||
| 4. | Do | KIJUSO 18 | ||||||||
| 13. | Sa | 1 NEUD1 | 1 OBERP1 | |||||||
| 14. | So | 2 MAUT1 | ||||||||
| 20. | Sa | 3 OBWT1 | 2 KUST2 | |||||||
| 21. | So | 4 SPF | 3 SALZ3 | |||||||
| 26. | Fr | 1 BRE1 | 1 DOB3 Do | 1 BRE2 | 1 KAPF7 | 1 KAPF6 | ||||
| 27. | Sa | Top U13/U19 S | 1 NO LGW | |||||||
| 28. | So | Top U13/U19 S | ||||||||
| Okt | ||||||||||
| 3. | Fr | 2 UTT1 | 2 FKI3 Mi | 2 LEO3 | 2 MUER1 | 2 SUF1 | ||||
| 4. | Sa | 5 SKFL1 | 4 URBA1 | |||||||
| 5. | So | 6 SGGB1 | 5 FKI1 | 1 NLN BEBU | ||||||
| 10. | Fr | 3 ATS1 | 3 LEO2 | 3 HTTC1 Do | 3 SPF | 3 MUER1 | ||||
| 11. | Sa | 1 WIN | ||||||||
| 12. | So | 1 WIN | ||||||||
| 17. | Fr | 4 MUEN1 | 4 LIGI1 Do | 4 WOER1 | 4 TROF2 | 4 LEO5 | ||||
| 18. | Sa | 6 NFS2 | ||||||||
| 19. | So | 7 WPAE1 | ||||||||
| 24. | Fr | 5 DOB1 | 5 TROF1 | 5 MAZ1 Mi | 5 BEBU4 Do | 5 SPF | ||||
| 25. | Sa | 2 1NO | ||||||||
| 26. | So | 1 NL LEO | ||||||||
| Nov | ||||||||||
| 7. | Fr | 6 FKI2 | 6 GRS2 Mo | 6 VOR1 | 6 SUF1 | 6 BEBU3 | ||||
| 8. | Sa | StMS Team U19/15/11 | ||||||||
| 9. | So | StMS Team U17/13 | ||||||||
| 14. | Fr | 7 IND2 | 7 DLB1 | 7 SÖLK1 | 7 LEO5 | 7 TROF2 Di | ||||
| 15. | Sa | 7 INNS2 | 8 SGGM1 | 3 1NO MUER | ||||||
| 16. | So | 8 KUST1 | 9 SGWT2 | 2 NLN WOER | ||||||
| 21. | Fr | 8 LEO1 | 8 ZEL1 | 8 LGW1 | 8 BEBU3 | 8 MIDO1 | ||||
| 22. | Sa | StMS | ||||||||
| 23. | So | 10 LEO4 25. | StMS | |||||||
| 28. | Fr | 9 BEBU1 | 9 OBD1 | 9 BEBU2 | 9 MIDO1 Do | 9 BEBU4 Do | ||||
| 29. | Sa | 2 WIN NÖ | ||||||||
| 30. | So | 2 WIN NÖ | ||||||||
| Dez | ||||||||||
| 5. | Fr | 10 DOB2 | 10 FKI4 Di | |||||||
| 6. | Sa | 9 WELS2 | 10 KUCH1 | |||||||
| 7. | So | 10 SALZ2 | 11 SGEB1 | |||||||
| 8. | Mo | Austria Top 12 | 2 NL | |||||||
| 12. | Fr | 11 AFUE1 | 11 IND3 | 11 KNI1 Do | ||||||
| 13. | Sa | Top U11/U15 OÖ | 4 1NO | |||||||
| 14. | So | Top U11/U15 OÖ | ||||||||
| Heimspiel | Spielfrei |

